Step Metadata
Deployment steps must be small, targeted and tuned only to trigger when relevant content in the repository changes.
| Step | ||||
|---|---|---|---|---|
Global singleton / housekeeping | 147.5 KiB | 48 | 1m 21s | 64.3% |
Region regional / housekeeping | 147.5 KiB | 48 | 1m 30s | 64.3% |
Geography kusto-infra / kusto-monitoring | 13.1 KiB | 7 | — | 0.0% |
Region regional / rpRegistration | 12.5 KiB | 6 | 1m 19s | 7.1% |
Management Infra service / output | 6.4 KiB | 7 | 41s | 0.0% |
KubeApplier management / output | 4.3 KiB | 7 | 42s | 7.1% |
MgmtAgent management / output | 3.6 KiB | 7 | 42s | 7.1% |
Maestro Agent management / output | 3.5 KiB | 7 | 43s | 7.1% |
MSI CredentialRefresherRBAC service / mi-lookup | 3.4 KiB | 7 | 41s | 0.0% |
Velero management / image-puller-lookup | 3.2 KiB | 5 | 42s | 7.1% |
Global singleton / grafana-monitoring-reader | 3.2 KiB | 7 | 42s | 0.0% |
Management Infra management / mgmt-agent-output | 3.1 KiB | 7 | 43s | 0.0% |
Billing Global global-graf / global-output | 2.9 KiB | 7 | 42s | 7.1% |
Service Infra service / arobit-output | 2.8 KiB | 7 | 43s | 0.0% |
Geography svc / subscription-lookup | 2.2 KiB | 5 | — | 0.0% |
Management Infra management / subscription-output | 2.1 KiB | 5 | 41s | 0.0% |
Service Infra svcKV / output | 1.9 KiB | 5 | 43s | 0.0% |
Management Infra management / oncert-private-kv-issuer | 0 B | 0 | 3s | 0.0% |
Service Infra service / maestro-server-cert | 0 B | 0 | 1s | 0.0% |
Billing Regional region-bill / regional-infra | 0 B | 0 | 11m 5s | 7.1% |
Billing Service alerts / monitoring | 0 B | 0 | 52s | 28.6% |
Billing Service global-bill / global-output | 0 B | 0 | 47s | 21.4% |
Billing Service global-bill / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 36s | 14.3% |
Billing Service kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 44s | 21.4% |
Billing Service service / deploy | 0 B | 0 | 1m 28s | 14.3% |
Billing Service service / msi | 0 B | 0 | 53s | 0.0% |
Billing Service service / Pav2Onboard | 0 B | 0 | 1m 4s | 0.0% |
ClusterService global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 52s | 21.4% |
ClusterService global / output | 0 B | 0 | 41s | 21.4% |
ClusterService kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 42s | 21.4% |
ClusterService service / deploy | 0 B | 0 | 2m 32s | 21.4% |
ClusterService service / deploy-cs-debug-jobs | 0 B | 0 | 2m 5s | 21.4% |
ClusterService service / output | 0 B | 0 | 44s | 21.4% |
E2E global / output | 0 B | 0 | 40s | 7.1% |
E2E service / regionalGating | 0 B | 0 | 2h 11m | 0.0% |
Fleet global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 28s | 64.3% |
Fleet global / output | 0 B | 0 | 41s | 21.4% |
Fleet kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 44s | 21.4% |
Fleet service / deploy | 0 B | 0 | 1m 51s | 64.3% |
Fleet service / output | 0 B | 0 | 43s | 21.4% |
Fleet Registration global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 43s | 64.3% |
Fleet Registration global / output | 0 B | 0 | 40s | 14.3% |
Fleet Registration kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 48s | 7.1% |
Fleet Registration management / infra-lookup | 0 B | 0 | 51s | 7.1% |
Fleet Registration management / output | 0 B | 0 | 43s | 7.1% |
Fleet Registration svc-stamped / deploy | 0 B | 0 | 1m 28s | 28.6% |
Fleet Registration svc-stamped / fleet-lookup | 0 B | 0 | 43s | 7.1% |
Geneva Actions ga / publishGA | 0 B | 0 | 1m 17s | 0.0% |
Geneva ActionsBeta ga / publishGA | 0 B | 0 | 1m 54s | 7.1% |
Geography global / output | 0 B | 0 | — | 0.0% |
Geography kusto-infra / action-groups | 0 B | 0 | — | 0.0% |
Geography kusto-infra / deploy | 0 B | 0 | 8m 25s | 14.3% |
Geography kusto-infra / detach-legacy-monitoring-stack | 0 B | 0 | — | 0.0% |
Geography kusto-infra / kusto-lookup | 0 B | 0 | — | 0.0% |
Global singleton / acrs | 0 B | 0 | 1m 49s | 7.1% |
Global singleton / decrypt-and-ingest-secrets | 0 B | 0 | 1m 26s | 7.1% |
Global singleton / geneva-actions-cert | 0 B | 0 | 1s | 0.0% |
Global singleton / geneva-identities | 0 B | 0 | 1m 16s | 0.0% |
Global singleton / geneva-kv-private-issuer | 0 B | 0 | 4s | 0.0% |
Global singleton / geneva-logs-cert | 0 B | 0 | 2s | 0.0% |
Global singleton / global-kv-private-issuer | 0 B | 0 | 4s | 0.0% |
Global singleton / grafana-dashboards | 0 B | 0 | 1m 19s | 28.6% |
Global singleton / grafana-reconcile | 0 B | 0 | 2m 2s | 7.1% |
Global singleton / grafana-roles | 0 B | 0 | 47s | 7.1% |
Global singleton / imagemirror | 0 B | 0 | 3m 36s | 42.9% |
Global singleton / infra | 0 B | 0 | 1m 33s | 7.1% |
Global singleton / mirror-oc-mirror-image | 0 B | 0 | 1m 18s | 42.9% |
Global singleton / mise-identity | 0 B | 0 | 47s | 0.0% |
Global singleton / output | 0 B | 0 | 39s | 7.1% |
Global singleton / svcChildZone | 0 B | 0 | 3s | 0.0% |
KubeApplier global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 32s | 64.3% |
KubeApplier global / output | 0 B | 0 | 40s | 14.3% |
KubeApplier kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 43s | 7.1% |
KubeApplier management / deploy | 0 B | 0 | 3m 31s | 64.3% |
Billing Global global-infra / global-infra | 0 B | 0 | 4m 10s | 7.1% |
KubeApplier regional / output | 0 B | 0 | 43s | 7.1% |
Maestro Agent global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 38s | 28.6% |
Maestro Agent global / output | 0 B | 0 | 41s | 14.3% |
Maestro Agent kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 41s | 7.1% |
Maestro Agent management / deploy | 0 B | 0 | 1m 35s | 28.6% |
Billing Global global-graf / grafana-dashboards | 0 B | 0 | 1m 19s | 7.1% |
Maestro Agent regional / output | 0 B | 0 | 43s | 7.1% |
Maestro Server global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 34s | 28.6% |
Maestro Server global / output | 0 B | 0 | 42s | 21.4% |
Maestro Server kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 42s | 21.4% |
Maestro Server regional / output | 0 B | 0 | 43s | 21.4% |
Maestro Server service / deploy | 0 B | 0 | 2m 2s | 28.6% |
Maestro Server service / output | 0 B | 0 | 43s | 21.4% |
Management Infra auditLogs / output | 0 B | 0 | 43s | 0.0% |
Management Infra global / output | 0 B | 0 | 41s | 7.1% |
Management Infra kusto / output | 0 B | 0 | 43s | 0.0% |
Management Infra management / acrpull | 0 B | 0 | 1m 29s | 14.3% |
Management Infra management / arobit | 0 B | 0 | 2m 11s | 35.7% |
Management Infra management / arobit-output | 0 B | 0 | 43s | 0.0% |
Management Infra management / cleanup-prometheus-pvc | 0 B | 0 | 1m 20s | 64.3% |
Management Infra management / cluster | 0 B | 0 | 8m 4s | 35.7% |
Management Infra management / cluster-output | 0 B | 0 | 43s | 0.0% |
Management Infra management / cx-oncert-public-kv-issuer | 0 B | 0 | 3s | 0.0% |
Management Infra management / exporter-permissions | 0 B | 0 | 41s | 0.0% |
Management Infra management / geneva-cluster-logs-cert | 0 B | 0 | 2s | 0.0% |
Management Infra management / geneva-rp-logs-cert | 0 B | 0 | 2s | 0.0% |
Management Infra management / image-registry-policy | 0 B | 0 | 1m 22s | 7.1% |
Management Infra management / infra | 0 B | 0 | 1m 16s | 0.0% |
Management Infra management / infra-output | 0 B | 0 | 51s | 0.0% |
Management Infra management / kube-events | 0 B | 0 | 1m 25s | 7.1% |
Management Infra management / kubelet-ds | 0 B | 0 | 1m 16s | 7.1% |
Management Infra management / kusto-grant-ingest | 0 B | 0 | 53s | 7.1% |
Management Infra management / maestro-consumer-cert | 0 B | 0 | 1s | 0.0% |
AdminAPI service / output | 0 B | 0 | 42s | 21.4% |
Management Infra management / mgmt-agent-permissions | 0 B | 0 | 41s | 0.0% |
Management Infra management / mitigations | 0 B | 0 | 1m 31s | 7.1% |
Management Infra management / nsp | 0 B | 0 | 53s | 0.0% |
AdminAPI service / deploy | 0 B | 0 | 1m 41s | 64.3% |
Management Infra management / oncert-public-kv-issuer | 0 B | 0 | 4s | 0.0% |
Management Infra management / prometheus | 0 B | 0 | 2m 35s | 28.6% |
Management Infra management / rpRegistration | 0 B | 0 | 1m 18s | 14.3% |
Management Infra management / service-lifecycle | 0 B | 0 | 1m 23s | 7.1% |
Management Infra management / storageclass | 0 B | 0 | 1m 24s | 14.3% |
AdminAPI kusto / output | 0 B | 0 | 43s | 21.4% |
Management Infra management / svc-mgmt-aks-permissions | 0 B | 0 | 45s | 7.1% |
Management Infra management / svc-mgmt-permissions | 0 B | 0 | 1m 8s | 7.1% |
RP Frontend service / deploy | 0 B | 0 | 1m 53s | 64.3% |
Billing Regional global-bill / global-output | 0 B | 0 | 46s | 0.0% |
AdminAPI global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 34s | 64.3% |
Management Infra regional / output | 0 B | 0 | 44s | 0.0% |
AdminAPI global / output | 0 B | 0 | 40s | 21.4% |
MgmtAgent global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 30s | 64.3% |
MgmtAgent global / output | 0 B | 0 | 40s | 14.3% |
MgmtAgent kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 42s | 7.1% |
MgmtAgent management / deploy | 0 B | 0 | 2m 5s | 64.3% |
Management Infra management / upgrade-aks-cluster | 0 B | 0 | 1m 23s | 64.3% |
Monitoring kusto / actiongroup-lookup | 0 B | 0 | — | 0.0% |
Monitoring regional / monitoring | 0 B | 0 | 1m 47s | 78.6% |
Monitoring regional / output | 0 B | 0 | 44s | 0.0% |
MSI CredentialRefresher global / global-output | 0 B | 0 | 44s | 21.4% |
MSI CredentialRefresher global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 24s | 7.1% |
MSI CredentialRefresher kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 42s | 21.4% |
MSI CredentialRefresher service / deploy | 0 B | 0 | 1m 31s | 7.1% |
MSI CredentialRefresher service / fpaCreateCertificate | 0 B | 0 | 1s | 0.0% |
MSI CredentialRefresher service / fpaSetCertificateIssuer | 0 B | 0 | 1s | 0.0% |
MSI CredentialRefresher service / service-infra | 0 B | 0 | 1m 15s | 78.6% |
MSI CredentialRefresherRBAC management / keyvault-refresher-permission | 0 B | 0 | 1m 23s | 35.7% |
ACM management / deploy-policies | 0 B | 0 | 1m 22s | 14.3% |
Region auditLogs / auditLogsEventHub | 0 B | 0 | 46s | 0.0% |
Region global / ocp-acr-replication | 0 B | 0 | 1m 23s | 64.3% |
Region global / output | 0 B | 0 | 41s | 7.1% |
Region global / svc-acr-replication | 0 B | 0 | 1m 24s | 64.3% |
Region kusto / alertEventsDataConnection | 0 B | 0 | 46s | 0.0% |
Region kusto / kustoDataConnection | 0 B | 0 | 45s | 0.0% |
Region kusto / output | 0 B | 0 | 45s | 0.0% |
ACM management / deploy-mce-crds | 0 B | 0 | 1m 20s | 35.7% |
Region regional / infra | 0 B | 0 | 1m 24s | 21.4% |
Region regional / output | 0 B | 0 | 42s | 0.0% |
ACM management / deploy-mce-config | 0 B | 0 | 2m 26s | 21.4% |
RP Backend global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 23s | 64.3% |
RP Backend global / output | 0 B | 0 | 41s | 21.4% |
RP Backend kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 42s | 21.4% |
RP Backend service / deploy | 0 B | 0 | 2m 16s | 64.3% |
RP Backend service / output | 0 B | 0 | 43s | 21.4% |
RP Frontend global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 32s | 64.3% |
RP Frontend global / output | 0 B | 0 | 40s | 21.4% |
RP Frontend kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 43s | 21.4% |
Management Infra management / swift-vnet | 0 B | 0 | 2m 38s | 42.9% |
RP Frontend service / output | 0 B | 0 | 42s | 21.4% |
RP HypershiftOperator global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 36s | 42.9% |
RP HypershiftOperator global / mirror-shared-ingress-image | 0 B | 0 | 1m 34s | 7.1% |
RP HypershiftOperator global / output | 0 B | 0 | 41s | 14.3% |
RP HypershiftOperator kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 38s | 7.1% |
RP HypershiftOperator management / deploy | 0 B | 0 | 1m 52s | 42.9% |
RP HypershiftOperator management / output | 0 B | 0 | 43s | 7.1% |
SecretSyncController global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 34s | 7.1% |
SecretSyncController global / output | 0 B | 0 | 41s | 14.3% |
SecretSyncController kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 41s | 7.1% |
SecretSyncController management / deploy | 0 B | 0 | 1m 34s | 14.3% |
Service Infra auditLogs / output | 0 B | 0 | 39s | 0.0% |
Service Infra global / geneva-output | 0 B | 0 | 44s | 0.0% |
Service Infra global / mise-output | 0 B | 0 | 44s | 0.0% |
Service Infra global / output | 0 B | 0 | 43s | 7.1% |
Service Infra kusto / output | 0 B | 0 | 43s | 0.0% |
Service Infra regional / fleet-amw-permissions | 0 B | 0 | 47s | 7.1% |
Service Infra regional / output | 0 B | 0 | 44s | 0.0% |
Service Infra service / acrpull | 0 B | 0 | 1m 22s | 14.3% |
Service Infra service / admin-api-cert | 0 B | 0 | 4s | 7.1% |
Service Infra service / arobit | 0 B | 0 | 1m 26s | 35.7% |
ACM management / deploy-mce | 0 B | 0 | 2m 17s | 35.7% |
Service Infra service / aro-hcp-exporter | 0 B | 0 | 1m 31s | 35.7% |
Service Infra service / cleanup-prometheus-pvc | 0 B | 0 | 1m 27s | 64.3% |
Service Infra service / cluster | 0 B | 0 | 16m 6s | 21.4% |
Service Infra service / cluster-output | 0 B | 0 | 42s | 0.0% |
Service Infra service / cs-postgres-access | 0 B | 0 | 1m 22s | 64.3% |
Service Infra service / exporter-output | 0 B | 0 | 42s | 0.0% |
Service Infra service / exporter-permissions | 0 B | 0 | 41s | 0.0% |
Service Infra service / fpa-cert | 0 B | 0 | 1s | 0.0% |
Service Infra service / frontend-cert | 0 B | 0 | 5s | 7.1% |
Service Infra service / geneva-rp-logs-cert | 0 B | 0 | 1s | 0.0% |
Service Infra service / image-registry-policy | 0 B | 0 | 1m 42s | 7.1% |
Service Infra service / infra | 0 B | 0 | 58s | 0.0% |
Service Infra service / infra-output | 0 B | 0 | 49s | 0.0% |
Service Infra service / istio-config | 0 B | 0 | 1m 25s | 14.3% |
Service Infra service / istio-upgrade | 0 B | 0 | 1m 48s | 64.3% |
Service Infra service / kube-events | 0 B | 0 | 1m 32s | 7.1% |
Service Infra service / kusto-ingest-service-logs | 0 B | 0 | 53s | 7.1% |
Service Infra service / maestro-postgres-access | 0 B | 0 | 1m 26s | 64.3% |
Management Infra management / swift-vnet-permissions | 0 B | 0 | 49s | 7.1% |
Service Infra service / mirror-exporter-image | 0 B | 0 | 1m 40s | 64.3% |
Service Infra service / oidc-storage-setup | 0 B | 0 | 1m 36s | 57.1% |
Service Infra service / oncert-private-kv-issuer | 0 B | 0 | 2s | 0.0% |
Service Infra service / oncert-public-kv-issuer | 0 B | 0 | 3s | 0.0% |
Service Infra service / prometheus | 0 B | 0 | 2m 25s | 28.6% |
Service Infra service / service-lifecycle | 0 B | 0 | 1m 30s | 7.1% |
Service Infra service / sessiongate-cert | 0 B | 0 | 5s | 7.1% |
Service Infra service / subscription-output | 0 B | 0 | 44s | 7.1% |
Service Infra service / upgrade-aks-cluster | 0 B | 0 | 1m 27s | 64.3% |
ACM kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 42s | 7.1% |
SessionGate global / mirror-image | 0 B | 0 | 1m 26s | 64.3% |
SessionGate global / output | 0 B | 0 | 40s | 21.4% |
SessionGate kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 42s | 21.4% |
SessionGate service / deploy | 0 B | 0 | 2m 9s | 64.3% |
SessionGate service / output | 0 B | 0 | 43s | 21.4% |
Velero global / mirror-azure-plugin-image | 0 B | 0 | 1m 37s | 21.4% |
Velero global / mirror-hypershift-plugin-image | 0 B | 0 | 1m 32s | 21.4% |
Velero global / mirror-velero-image | 0 B | 0 | 1m 39s | 21.4% |
Velero global / output | 0 B | 0 | 40s | 14.3% |
Velero kusto / kusto-lookup | 0 B | 0 | 43s | 7.1% |
Velero management / deploy-velero | 0 B | 0 | 1m 52s | 28.6% |
ACM global / output | 0 B | 0 | 40s | 14.3% |
Velero management / output | 0 B | 0 | 43s | 7.1% |
Trigger Percentage
The percentage of recent rollouts (14) that triggered this step. Each step is only executed when its manifest has changed compared to the previous rollout. Recent rollouts are counted as the last week of rollouts, or the last 20 rollouts, whichever is larger.