aroReleases
  • Dashboards
    Dashboards
    Dashboards
    • HCP
    • Classic
  • Releases
    Releases
    Releases
    • Services
    • Components
    • Versions
  • Tests
    Tests
    Tests
  • Candidates
    Release Candidates
    Candidates
  • Dead Letters
    Dead Letters
    Dead Letters
  • Documentation
    Documentation
    Documentation
aroReleases
OverviewRollouts
  1. Releases
  2. Components
  3. HCP.MSI.CredentialRefresherRBAC
  4. Rollouts
  5. public
  6. prod

Microsoft.Azure.ARO.HCP.MSI.CredentialRefresherRBAC

This component has been released 52 times between 15 Jul 26 and 11 Oct 26.

Resource group management service
Step keyvault-refresher-permission mi-lookup
11 Oct 26 22:22 UTC
09 Oct 26 12:15 UTC
09 Oct 26 07:46 UTC
08 Oct 26 18:14 UTC
08 Oct 26 15:48 UTC
08 Oct 26 12:31 UTC
07 Oct 26 14:41 UTC
06 Oct 26 14:29 UTC
30 Sep 26 20:02 UTC
29 Sep 26 10:24 UTC
28 Sep 26 08:54 UTC
24 Sep 26 15:19 UTC
17 Sep 26 13:43 UTC
15 Sep 26 13:29 UTC
09 Sep 26 18:35 UTC
08 Sep 26 23:24 UTC
08 Sep 26 08:37 UTC
04 Sep 26 07:37 UTC
02 Sep 26 23:33 UTC
01 Sep 26 07:30 UTC
27 Aug 26 11:37 UTC
26 Aug 26 12:11 UTC
25 Aug 26 16:59 UTC
24 Aug 26 22:37 UTC
19 Aug 26 03:17 UTC
19 Aug 26 00:30 UTC
17 Aug 26 23:00 UTC
11 Aug 26 22:42 UTC
11 Aug 26 19:16 UTC
07 Aug 26 02:41 UTC
06 Aug 26 08:24 UTC
05 Aug 26 18:51 UTC
05 Aug 26 18:50 UTC
05 Aug 26 04:00 UTC
03 Aug 26 22:26 UTC
03 Aug 26 01:59 UTC
31 Jul 26 09:50 UTC
31 Jul 26 05:46 UTC
31 Jul 26 00:04 UTC
30 Jul 26 06:56 UTC
29 Jul 26 09:38 UTC
28 Jul 26 12:12 UTC
28 Jul 26 12:12 UTC
24 Jul 26 19:27 UTC
22 Jul 26 15:52 UTC
21 Jul 26 11:24 UTC
20 Jul 26 13:55 UTC
19 Jul 26 12:07 UTC
17 Jul 26 19:58 UTC
16 Jul 26 07:20 UTC
15 Jul 26 07:49 UTC
15 Jul 26 07:49 UTC
103 items.

Source code on Azure DevOps.