aroReleases
  • Dashboards
    Dashboards
    Dashboards
    • HCP
    • Classic
  • Releases
    Releases
    Releases
    • Services
    • Components
    • Versions
  • Tests
    Tests
    Tests
  • Candidates
    Release Candidates
    Candidates
  • Dead Letters
    Dead Letters
    Dead Letters
  • Documentation
    Documentation
    Documentation
aroReleases
OverviewRollouts
  1. Releases
  2. Components
  3. Classic.MIWI.PlatformRoleSets
  4. Rollouts
  5. public
  6. prod

Microsoft.Azure.ARO.Classic.MIWI.PlatformRoleSets

This component has been released 38 times between 28 Jan 26 and 30 Sep 26.

Resource group rp
Step update-platform-rolesets
30 Sep 26 18:15 UTC
25 Sep 26 17:28 UTC
08 Sep 26 12:24 UTC
20 Aug 26 23:20 UTC
05 Aug 26 20:03 UTC
04 Aug 26 15:30 UTC
04 Aug 26 13:02 UTC
03 Aug 26 17:16 UTC
03 Aug 26 17:02 UTC
31 Jul 26 17:09 UTC
30 Jul 26 20:58 UTC
29 Jul 26 17:05 UTC
28 Jul 26 23:06 UTC
27 Jul 26 17:57 UTC
23 Jul 26 00:35 UTC
21 Jul 26 19:41 UTC
15 Jul 26 17:13 UTC
07 Jul 26 06:20 UTC
03 Jul 26 08:50 UTC
26 Jun 26 00:06 UTC
24 Jun 26 22:53 UTC
23 Jun 26 02:04 UTC
21 Jun 26 23:55 UTC
17 Jun 26 20:38 UTC
16 Jun 26 18:43 UTC
12 Jun 26 18:06 UTC
03 Jun 26 18:35 UTC
27 May 26 23:27 UTC
27 May 26 17:22 UTC
27 May 26 17:02 UTC
26 May 26 16:38 UTC
30 Apr 26 17:02 UTC
29 Apr 26 22:17 UTC
07 Apr 26 21:46 UTC
05 Mar 26 16:02 UTC
28 Jan 26 23:21 UTC
28 Jan 26 22:23 UTC
28 Jan 26 21:19 UTC
38 items.

Source code on Azure DevOps.